Практико-ориентированные подходы в организации образовательного процесса в ДОО

Курс повышения квалификации
"Практико-ориентированные подходы в организации образовательного процесса в ДОО"
Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование педагогические компетенций педагогов в области освоения практико-ориентированных подходов в организации образовательного процесса в ДОО.
Количество часов:
40 ак. часов
Форма обучения:
очная
Цель
совершенствование профессиональной компетенции обучающихся в области освоения практико-ориентированных подходов в организации образовательного процесса в ДОО.
Категория обучающихся
специалисты дошкольного образования, воспитатели, педагогические работники дополнительного образования
|
Учебный план
Учебный план
№ п/п | Название модулей (разделов) и тем | Всего часов | Лекции | Практич. работа |
---|---|---|---|---|
1 | Модуль I. «Познавательное и речевое развитие у детей дошкольного возраста: формирование элементарных математических навыков и обучение чтению и основам грамматики» | 8 | 4 | 4 |
1.1 | Теоретические и дидактические основы методики математического развития дошкольников. | 3 | 1 | 1 |
1.2 | Создание условий для математического развития детей дошкольного возраста. | 3 | 1 | 1 |
1.3 | Научно-теоретические основы развития речи детей. | 3 | 1 | 1 |
1.4 | Технологии, направленные на развитие речи детей 3-5 лет и на развитие речи детей 5-7 лет. | 3 | 1 | 1 |
2 | Модуль II. Авторские технологии в современном дошкольном образовании | 8 | 4 | 4 |
2.1 | STEAM ЙОХОКУБ | 4 | 1 | 1 |
2.2 | Геометрик Кайе | 4 | 1 | 1 |
2.3 | Танграм Марка Вайнапеля | 4 | 1 | 1 |
2.4 | Мастерская "Дерево для детей» | 4 | 1 | 1 |
3 | Модуль III. Практическая работа по выявлению, поддержке и развитию одаренности в детском саду | 8 | 4 | 4 |
3.1 | История и теория одаренности детском саду | 3 | 1 | 1 |
3.2 | Журнал сопровождения одаренности | 4 | 1 | 1 |
3.3 | Определение индивидуальной траектории развития | 4 | 1 | 1 |
3.4 | Формы и методы поддержки одаренности | 3 | 1 | 1 |
4 | Модуль IV. Технологии логического развития детей | 8 | 4 | 4 |
4.1 | STEAM-технологии в детском саду | 3 | 1 | 1 |
4.2 | Создание условий для развития логического мышления у детей дошкольного возраста | 3 | 1 | 1 |
4.3 | Использование комплектов карточек для различных тематических проектов в работе с детьми 3–7 лет | 4 | 1 | 1 |
4.4 | «Обучающие калейдоскопы» для организации образовательного процесса в детском саду | 4 | 1 | 1 |
5 | Модуль V. Инновационная программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ | 8 | 1 | 7 |
5.1 | Инновационные подходы к организации РППС в группе детского сада | 4 | 2 | |
5.2 | Реализация задач Развивающего диалога в Утреннем круге | 3 | 1 | |
5.3 | Инновационная технология «Образовательное событие» | 3 | 1 | |
5.4 | Особенности инновационной программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ | 6 | 1 | 3 |
ИТОГО | 40 | 17 | 23 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...